Shot No | Time | UC_Bt[V] | UC_Et[V] | pch [mPa] | Td [us] |
---|---|---|---|---|---|
1511 | 17:50 | 300 | 200 | 5.07->5.07 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1510 | 17:47 | 200 | 200 | 5.11->5.09 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: |
Shot No | Time | UC_Bt[V] | UC_Et[V] | pch [mPa] | Td [us] |
---|---|---|---|---|---|
1509 | 17:46 | 200 | 200 | 5.11->5.11 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1508 | 17:42 | 200 | 200 | 5.17->5.17 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1507 | 17:41 | 300 | 200 | 5.21->5.19 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: |
Shot No | Time | UC_Bt[V] | UC_Et[V] | pch [mPa] | Td [us] |
---|---|---|---|---|---|
1506 | 17:38 | 300 | 200 | 5.25->5.25 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1505 | 16:56 | 300 | 100 | 6.63->6.61 | 1000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1504 | 16:45 | 300 | 100 | 8.10->7.95 | 1000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1503 | 16:41 | 300 | 100 | 11.35->10.68 | 1000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: |
Shot No | Time | UC_Bt[V] | UC_Et[V] | pch [mPa] | Td [us] |
---|---|---|---|---|---|
1502 | 16:26 | 300 | 100 | 18.14->18.07 | 1000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1501 | 16:23 | 300 | 100 | 18.99->18.92 | 1000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1500 | 16:21 | 19.36->19.36 | |||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1499 | 16:17 | 20.90->20.82 | |||
H2Fill: DynPlPosCtrl: |
Shot No | Time | UC_Bt[V] | UC_Et[V] | pch [mPa] | Td [us] |
---|---|---|---|---|---|
1498 | 16:11 | 23.18->23.10 | |||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1497 | 16:04 | 26.32->26.32 | |||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1496 | 16:02 | 300 | 200 | 27.45->27.24 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: |
Shot No | Time | UC_Bt[V] | UC_Et[V] | pch [mPa] | Td [us] |
---|
Shot No | Time | UC_Bt[V] | UC_Et[V] | pch [mPa] | Td [us] |
---|---|---|---|---|---|
1495 | 12:04 | 300 | 200 | 1449322.38->1449322.38 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1494 | 12:03 | 200 | 200 | 1449322.38->1449322.38 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1493 | 12:02 | 200 | 200 | 1449322.38->1449322.38 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1492 | 12:01 | 200 | 200 | 1449322.38->1449322.38 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1491 | 11:46 | 200 | 200 | 1449322.38->1449322.38 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1490 | 11:45 | 1449322.38->1449322.38 | |||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1489 | 11:42 | 100 | 100 | 1449322.38->1449322.38 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1488 | 11:22 | 100 | 100 | 1449322.38->1449322.38 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: |
Shot No | Time | UC_Bt[V] | UC_Et[V] | pch [mPa] | Td [us] |
---|
Shot No | Time | UC_Bt[V] | UC_Et[V] | pch [mPa] | Td [us] |
---|---|---|---|---|---|
1470 | 15:06 | 300 | 300 | 5.37->5.27 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1469 | 15:04 | 400 | 400 | 5.41->5.33 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1468 | 15:03 | 200 | 200 | 5.52->5.48 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1467 | 14:58 | 200 | 200 | 6.38->6.31 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1466 | 14:58 | 50 | 50 | 6.58->6.48 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1465 | 14:51 | 50 | 50 | 13.65->12.45 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: |
Shot No | Time | UC_Bt[V] | UC_Et[V] | pch [mPa] | Td [us] |
---|---|---|---|---|---|
1464 | 14:44 | 50 | 50 | 556.52->556.52 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1463 | 12:55 | 600 | 300 | 3.88->3.88 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1462 | 12:54 | 600 | 300 | 3.88->3.88 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1461 | 12:52 | 600 | 600 | 3.89->3.89 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1460 | 12:46 | 600 | 600 | 3.92->3.92 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1459 | 12:40 | 600 | 600 | 3.97->3.95 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1458 | 12:35 | 600 | 600 | 4.01->4.00 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1457 | 12:34 | 600 | 600 | 4.01->4.01 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1456 | 12:30 | 600 | 600 | 4.15->4.09 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1455 | 12:29 | 600 | 600 | 4.03->4.03 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1454 | 12:17 | 500 | 500 | 4.12->4.11 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1453 | 12:09 | 500 | 500 | 4.20->4.19 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1452 | 12:08 | 400 | 400 | 4.22->4.20 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1451 | 12:02 | 400 | 400 | 4.28->4.28 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1450 | 11:59 | 400 | 400 | 4.32->4.32 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1449 | 11:58 | 200 | 200 | 4.35->4.33 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1448 | 11:56 | 100 | 100 | 4.38->4.37 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1447 | 11:55 | 100 | 100 | 4.40->4.38 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1446 | 11:53 | 50 | 50 | 4.43->4.42 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1445 | 11:51 | 50 | 50 | 4.45->4.45 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1444 | 11:50 | 50 | 50 | 4.48->4.47 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1443 | 11:50 | 4.48->4.48 | 2000 | ||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1442 | 11:48 | 4.52->4.50 | 2000 | ||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1441 | 11:47 | 4.55->4.55 | 2000 | ||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1440 | 11:45 | 4.59->4.57 | 2000 | ||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1439 | 11:43 | 4.62->4.62 | 2000 | ||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1438 | 11:38 | 4.77->4.77 | 2000 | ||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1437 | 11:37 | 4.81->4.79 | 2000 | ||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1436 | 11:35 | 4.86->4.86 | 2000 | ||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1435 | 11:33 | 4.94->4.92 | 2000 | ||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1434 | 11:32 | 4.97->4.96 | 2000 | ||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1433 | 11:31 | 5.03->5.01 | 2000 | ||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1432 | 11:29 | 5.11->5.07 | 2000 | ||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1431 | 11:28 | 5.17->5.15 | 2000 | ||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1430 | 11:23 | 5.43->5.43 | 2000 | ||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1429 | 11:07 | 7.27->7.25 | 2000 | ||
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1428 | 11:06 | 7.47->7.41 | 2000 | ||
H2Fill: DynPlPosCtrl: |
Shot No | Time | UC_Bt[V] | UC_Et[V] | pch [mPa] | Td [us] |
---|---|---|---|---|---|
1404 | 08:59 | 500 | 500 | 0.00->0.00 | 1000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: |
Shot No | Time | UC_Bt[V] | UC_Et[V] | pch [mPa] | Td [us] |
---|
Shot No | Time | UC_Bt[V] | UC_Et[V] | pch [mPa] | Td [us] |
---|
Shot No | Time | UC_Bt[V] | UC_Et[V] | pch [mPa] | Td [us] |
---|---|---|---|---|---|
1303 | 15:51 | 800 | 800 | 3.91->52.92 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1302 | 15:48 | 800 | 800 | 3.89->19.66 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1301 | 15:47 | 800 | 800 | 3.85->34.16 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1300 | 15:41 | 800 | 800 | 3.89->3.88 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: |
Shot No | Time | UC_Bt[V] | UC_Et[V] | pch [mPa] | Td [us] |
---|---|---|---|---|---|
1299 | 15:38 | 800 | 800 | 3.86->25.42 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1298 | 15:04 | 1000 | 800 | 3.98->3.86 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1296 | 15:00 | 900 | 800 | 4.09->54.36 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1295 | 14:58 | 900 | 600 | 33.26->59.15 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1294 | 14:55 | 900 | 600 | 3.97->84.20 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1293 | 14:52 | 900 | 600 | 3.98->3.98 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1292 | 14:49 | 900 | 600 | 4.00->4.00 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1291 | 14:46 | 900 | 600 | 4.04->4.03 | 2000 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: | |||||
1290 | 14:44 | 900 | 600 | 4.22->4.14 | 0 |
H2Fill: DynPlPosCtrl: |