Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160 | |||||||||||||||||||||
12426 (18:43) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.12->14.97 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(15)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=10.5 ms, <Ip>=1.5 kA, UlBD=8.9 V , <Ul>=7.8 V, QPl=6.8 C , Te=19.5 eV, POH=11.9 kW , Qed=4.6 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160 | |||||||||||||||||||||
12425 (18:37) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.14->14.97 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(15)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.7 ms, <Ip>=1.6 kA, UlBD=9.1 V , <Ul>=7.5 V, QPl=6.3 C , Te=20.9 eV, POH=12.3 kW , Qed=4.2 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160 | |||||||||||||||||||||
12424 (18:31) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.24->15.49 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(15)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=1.4 ms, <Ip>=0.1 kA, UlBD=9.8 V , <Ul>=10.0 V, QPl=0.0 C , Te=1.9 eV, POH=0.6 kW , Qed=72.2 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160 | |||||||||||||||||||||
12423 (18:27) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.26->14.57 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(15)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=11.6 ms, <Ip>=1.4 kA, UlBD=8.8 V , <Ul>=7.1 V, QPl=7.4 C , Te=19.6 eV, POH=10.2 kW , Qed=5.2 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160 | |||||||||||||||||||||
12422 (18:24) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.24->12.55 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(15)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=10.8 ms, <Ip>=2.0 kA, UlBD=8.5 V , <Ul>=6.9 V, QPl=8.2 C , Te=24.6 eV, POH=13.5 kW , Qed=3.6 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: bez stabilizace | |||||||||||||||||||||
12421 (18:20) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.24->11.01 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=10.9 ms, <Ip>=2.0 kA, UlBD=8.1 V , <Ul>=6.9 V, QPl=8.6 C , Te=24.7 eV, POH=13.4 kW , Qed=3.6 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: bez stabilizace | |||||||||||||||||||||
12420 (18:16) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.26->12.26 mPa ,Tch=N/A °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160, posun vyboje dal | |||||||||||||||||||||
12419 (18:11) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(14.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.31->14.29 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(15)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=10.8 ms, <Ip>=1.2 kA, UlBD=8.5 V , <Ul>=7.9 V, QPl=5.6 C , Te=16.6 eV, POH=9.7 kW , Qed=9.4 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160, posun vyboje dal | |||||||||||||||||||||
12418 (18:08) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.29->12.21 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(15)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=11.5 ms, <Ip>=2.0 kA, UlBD=8.6 V , <Ul>=6.9 V, QPl=9.2 C , Te=25.0 eV, POH=13.6 kW , Qed=3.7 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: bez stabilizace, posun vyboje dal | |||||||||||||||||||||
12417 (18:04) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(14.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.34->10.84 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.5 ms, <Ip>=1.3 kA, UlBD=8.3 V , <Ul>=7.5 V, QPl=5.2 C , Te=17.9 eV, POH=9.9 kW , Qed=8.9 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: bez stabilizace | |||||||||||||||||||||
12416 (18:01) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.34->12.17 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=10.3 ms, <Ip>=2.1 kA, UlBD=8.2 V , <Ul>=6.5 V, QPl=8.2 C , Te=27.2 eV, POH=13.9 kW , Qed=3.2 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160 | |||||||||||||||||||||
12415 (17:58) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.34->13.04 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(15)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=12.3 ms, <Ip>=1.9 kA, UlBD=8.7 V , <Ul>=6.6 V, QPl=9.9 C , Te=25.1 eV, POH=12.8 kW , Qed=3.9 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: bez stabilizace | |||||||||||||||||||||
12414 (17:54) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.31->12.31 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=11.1 ms, <Ip>=2.2 kA, UlBD=8.2 V , <Ul>=6.6 V, QPl=9.1 C , Te=27.3 eV, POH=14.5 kW , Qed=3.2 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160 | |||||||||||||||||||||
12413 (17:50) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.34->13.04 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(15)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=13.9 ms, <Ip>=1.9 kA, UlBD=8.7 V , <Ul>=6.8 V, QPl=11.3 C , Te=24.9 eV, POH=13.1 kW , Qed=4.1 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: bez stabilizace | |||||||||||||||||||||
12412 (17:46) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.38->12.03 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=11.3 ms, <Ip>=2.3 kA, UlBD=8.3 V , <Ul>=6.5 V, QPl=9.6 C , Te=28.3 eV, POH=14.7 kW , Qed=3.1 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160 | |||||||||||||||||||||
12411 (17:42) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.36->14.91 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(15)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=12.7 ms, <Ip>=2.1 kA, UlBD=8.9 V , <Ul>=6.6 V, QPl=10.5 C , Te=26.6 eV, POH=13.7 kW , Qed=3.7 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160 | |||||||||||||||||||||
12410 (17:37) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.38->15.20 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(15)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=12.3 ms, <Ip>=2.1 kA, UlBD=8.9 V , <Ul>=6.5 V, QPl=10.1 C , Te=26.8 eV, POH=13.7 kW , Qed=3.6 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160 | |||||||||||||||||||||
12409 (17:34) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.36->14.85 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(15)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=14.7 ms, <Ip>=2.2 kA, UlBD=9.0 V , <Ul>=6.2 V, QPl=13.2 C , Te=28.8 eV, POH=13.7 kW , Qed=3.7 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: doutnavy vyboj | |||||||||||||||||||||
12408 (17:31) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=6.34->15.92 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(15)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=10.8 ms, <Ip>=2.1 kA, UlBD=8.8 V , <Ul>=6.5 V, QPl=8.4 C , Te=27.3 eV, POH=13.8 kW , Qed=3.4 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160 | |||||||||||||||||||||
12407 (16:41) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.20->12.64 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(15)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=8.9 ms, <Ip>=1.5 kA, UlBD=8.8 V , <Ul>=7.3 V, QPl=5.6 C , Te=20.3 eV, POH=11.2 kW , Qed=4.3 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: bez stabilizace | |||||||||||||||||||||
12406 (16:29) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.33->10.16 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.3 ms, <Ip>=1.9 kA, UlBD=8.2 V , <Ul>=7.0 V, QPl=6.8 C , Te=23.7 eV, POH=13.0 kW , Qed=3.5 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: bez stabilizace | |||||||||||||||||||||
12405 (16:25) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.38->12.03 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.8 ms, <Ip>=1.7 kA, UlBD=8.3 V , <Ul>=7.1 V, QPl=7.0 C , Te=22.4 eV, POH=12.5 kW , Qed=3.8 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160 | |||||||||||||||||||||
12404 (16:22) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.35->14.80 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(15)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=8.5 ms, <Ip>=1.5 kA, UlBD=8.9 V , <Ul>=7.5 V, QPl=5.0 C , Te=19.4 eV, POH=11.2 kW , Qed=4.4 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160, zvysen tlak | |||||||||||||||||||||
12403 (16:19) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.28->12.79 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(15)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=8.7 ms, <Ip>=1.4 kA, UlBD=8.8 V , <Ul>=7.3 V, QPl=5.3 C , Te=19.2 eV, POH=10.5 kW , Qed=4.5 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160 | |||||||||||||||||||||
12402 (16:15) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.23->10.31 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.2 ms, <Ip>=1.6 kA, UlBD=8.4 V , <Ul>=7.1 V, QPl=6.1 C , Te=20.9 eV, POH=11.0 kW , Qed=4.1 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160 | |||||||||||||||||||||
12401 (15:57) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.42->9.89 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.9 ms, <Ip>=1.6 kA, UlBD=8.4 V , <Ul>=7.2 V, QPl=7.0 C , Te=21.2 eV, POH=11.7 kW , Qed=4.1 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160 | |||||||||||||||||||||
12400 (15:54) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.38->10.04 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.3 ms, <Ip>=1.8 kA, UlBD=8.3 V , <Ul>=7.0 V, QPl=6.5 C , Te=22.7 eV, POH=12.3 kW , Qed=3.7 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=160 | |||||||||||||||||||||
12399 (15:50) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.40->9.89 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=6.5 ms, <Ip>=1.5 kA, UlBD=8.2 V , <Ul>=7.3 V, QPl=3.6 C , Te=19.5 eV, POH=10.6 kW , Qed=3.7 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=130 | |||||||||||||||||||||
12398 (15:46) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.37->10.00 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.1 ms, <Ip>=1.7 kA, UlBD=8.4 V , <Ul>=7.0 V, QPl=6.4 C , Te=22.3 eV, POH=12.0 kW , Qed=3.7 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=130 | |||||||||||||||||||||
12397 (15:40) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.45->10.08 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.5 ms, <Ip>=1.7 kA, UlBD=8.3 V , <Ul>=7.4 V, QPl=6.7 C , Te=21.6 eV, POH=12.6 kW , Qed=3.8 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=130 | |||||||||||||||||||||
12396 (15:37) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.42->9.89 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.4 ms, <Ip>=1.7 kA, UlBD=8.2 V , <Ul>=7.0 V, QPl=6.5 C , Te=22.5 eV, POH=12.3 kW , Qed=3.7 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=100 | |||||||||||||||||||||
12395 (15:33) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.38->10.08 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.6 ms, <Ip>=1.6 kA, UlBD=8.2 V , <Ul>=7.1 V, QPl=6.3 C , Te=21.0 eV, POH=11.2 kW , Qed=4.1 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: bez stabilizace | |||||||||||||||||||||
12394 (15:29) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.37->9.85 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.0 ms, <Ip>=1.8 kA, UlBD=8.2 V , <Ul>=7.1 V, QPl=6.2 C , Te=22.5 eV, POH=12.4 kW , Qed=3.6 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: bez stabilizace | |||||||||||||||||||||
12393 (15:22) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.38->9.96 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=100 | |||||||||||||||||||||
12392 (15:16) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.38->9.89 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=10.0 ms, <Ip>=1.5 kA, UlBD=8.5 V , <Ul>=7.4 V, QPl=6.8 C , Te=20.1 eV, POH=11.3 kW , Qed=4.4 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=100 | |||||||||||||||||||||
12391 (15:08) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.48->10.20 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.0 ms, <Ip>=1.7 kA, UlBD=8.4 V , <Ul>=7.2 V, QPl=6.1 C , Te=21.8 eV, POH=12.2 kW , Qed=3.8 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=100 | |||||||||||||||||||||
12390 (15:05) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.42->9.81 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.5 ms, <Ip>=1.6 kA, UlBD=8.3 V , <Ul>=7.0 V, QPl=6.2 C , Te=21.2 eV, POH=11.1 kW , Qed=4.1 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: bez stabilizace | |||||||||||||||||||||
12389 (14:59) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.50->10.04 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.0 ms, <Ip>=1.7 kA, UlBD=8.2 V , <Ul>=7.0 V, QPl=6.2 C , Te=22.6 eV, POH=12.2 kW , Qed=3.7 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=100 | |||||||||||||||||||||
12388 (14:56) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.50->9.93 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=13.7 ms, <Ip>=1.2 kA, UlBD=9.0 V , <Ul>=6.8 V, QPl=9.1 C , Te=18.0 eV, POH=8.1 kW , Qed=6.5 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni=100 | |||||||||||||||||||||
12387 (14:53) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.47->10.08 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni 100 | |||||||||||||||||||||
12386 (14:49) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.45->9.93 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.8 ms, <Ip>=1.6 kA, UlBD=8.6 V , <Ul>=7.3 V, QPl=6.7 C , Te=20.9 eV, POH=11.7 kW , Qed=4.1 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni 100 | |||||||||||||||||||||
12385 (14:45) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.42->10.00 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=10.5 ms, <Ip>=1.5 kA, UlBD=8.4 V , <Ul>=7.5 V, QPl=7.1 C , Te=19.4 eV, POH=11.0 kW , Qed=4.7 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci zesileni 150 | |||||||||||||||||||||
12384 (14:37) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.47->9.96 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.1 ms, <Ip>=1.6 kA, UlBD=8.3 V , <Ul>=7.1 V, QPl=6.2 C , Te=21.5 eV, POH=11.6 kW , Qed=3.9 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci | |||||||||||||||||||||
12383 (14:32) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.47->10.04 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.0 ms, <Ip>=1.5 kA, UlBD=8.2 V , <Ul>=8.1 V, QPl=5.4 C , Te=18.6 eV, POH=12.1 kW , Qed=4.3 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: se stabilizaci | |||||||||||||||||||||
12382 (14:26) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.47->9.96 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=8.5 ms, <Ip>=1.5 kA, UlBD=8.4 V , <Ul>=7.0 V, QPl=5.4 C , Te=20.7 eV, POH=10.5 kW , Qed=4.1 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: System check | |||||||||||||||||||||
12381 (14:22) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.43->10.04 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.0 ms, <Ip>=1.6 kA, UlBD=8.3 V , <Ul>=7.2 V, QPl=6.1 C , Te=21.3 eV, POH=11.8 kW , Qed=3.9 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: System check | |||||||||||||||||||||
12380 (14:15) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.42->9.89 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.6 ms, <Ip>=1.6 kA, UlBD=8.2 V , <Ul>=7.5 V, QPl=6.5 C , Te=20.2 eV, POH=11.7 kW , Qed=4.2 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: System check | |||||||||||||||||||||
12379 (14:00) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.37->10.20 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.0 ms, <Ip>=1.6 kA, UlBD=9.1 V , <Ul>=7.2 V, QPl=6.0 C , Te=21.3 eV, POH=11.8 kW , Qed=3.9 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: System check | |||||||||||||||||||||
12378 (13:46) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.22->9.89 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=8.8 ms, <Ip>=1.6 kA, UlBD=8.3 V , <Ul>=7.2 V, QPl=5.9 C , Te=21.4 eV, POH=11.8 kW , Qed=3.8 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: System check | |||||||||||||||||||||
12377 (13:41) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.32->10.08 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=8.9 ms, <Ip>=1.6 kA, UlBD=8.2 V , <Ul>=7.2 V, QPl=5.9 C , Te=21.1 eV, POH=11.6 kW , Qed=3.9 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: System check | |||||||||||||||||||||
12376 (13:38) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.27->9.89 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=8.5 ms, <Ip>=1.6 kA, UlBD=8.2 V , <Ul>=7.0 V, QPl=5.5 C , Te=21.3 eV, POH=11.2 kW , Qed=3.9 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: System check | |||||||||||||||||||||
12375 (13:33) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.25->9.89 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=9.3 ms, <Ip>=1.5 kA, UlBD=8.2 V , <Ul>=7.5 V, QPl=6.0 C , Te=19.5 eV, POH=11.2 kW , Qed=4.3 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: System check | |||||||||||||||||||||
12374 (13:25) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.40->9.93 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
H2Fill:
(10)
PrimReactor: PreIonization: | |||||||||||||||||||||
Δt=8.0 ms, <Ip>=1.5 kA, UlBD=8.0 V , <Ul>=7.2 V, QPl=4.9 C , Te=19.9 eV, POH=10.7 kW , Qed=4.0 | |||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: spusteny fotaky | |||||||||||||||||||||
12373 (13:18) | (UB,UBD,UCD,UST)=(600,00(0.0 ms),400(1.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=4.45->10.00 mPa ,Tch=101 °C. | |||||||||||||||||||
