| The first shot (Session id) -> the last shot of the Session | Date | Setup name | Staff | On stage diagnostics | Off stage diagnostics | Analysis | Infrastructure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-> 50419 | 2025-11-10 17:23:00+01 | TrainingCourses/Universities/CTU.cz/SOC/2025/PlasmaRegimeOptimization | Jorge and Katherin, Dirigent at al. | Interferometry/Default FastCameras/Default MiniSpectrometer/MultiHRs LimiterMirnovCoils/Default FastSpectrometry/Default MHDring-TM/Default | PlasmaParameters/Default | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | |||
| ./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='standard',vacuum_shot='-1'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=823.8,t_Bt=0,O_Bt='CW',U_cd=351.4,t_cd=200.0,O_cd='CW'" --infrastructure.workinggas "S_mode='p_wg',S_gas='H',U_v=10,p_H=16.00" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='on',U_heater=90,U_accel=100" --infrastructure.currentstabilization "main_switch='on',waveform='1000,-0;5000,-0;7000,5.4;9000,12.6;15000,-0;17000,-5.4;19000,-12.6;21000,-16.2;23000,-16.2;25000,-12.6;30000,-0'" --infrastructure.positionstabilization "main_switch='on',radial_switch='on',radial_waveform='1000,-0;6000,-0;6500,0.75;6800,1.5;8000,5.25;9000,11.25;12000,15;35000,-0',vertical_switch='on',vertical_waveform='1000,0;5000,0;7000,-3;9000,-7;15000,0;17000,3;19000,7;21000,9;23000,9;25000,7;30000,0'" --diagnostics.fastcameras "fr_ux100a=1200,height_ux100a=56,recrate_ux100a=40000,shotdur_ux100a=30,width_ux100a=1280,recrate_ux50a=2000" --comment "Master test po WC" | |||||||||
-> 50417 | 2025-11-10 12:07:00+01 | TrainingCourses/PlasmaSchools/EMTRAIC.cz/HeTransportBar-2025-Rehearsal | P. Macha, V. Sedmidubský & Dirigent | DoubleLangBallPenProbe/Default/ LimiterMirnovCoils/Default FastCameras/Default MiniSpectrometer/MultiHRs | Interferometry/Default ScintillationProbes/Default DoubleRakeProbe/Default FastSpectrometry/Default MHDring-TM/Default | PlasmaParameters/Default | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | ||
| ./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='standard'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=200,t_Bt=0,O_Bt='CW',U_cd=200,t_cd=0,O_cd='CW'" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='on',U_heater=100,U_accel=100" --infrastructure.workinggas "S_mode='U_v',S_gas='He',p_H=0,U_v=0" --infrastructure.positionstabilization "main_switch='on',radial_switch='on',radial_waveform='1000,0;2000,0;4000,0;5000,10;30000,0',vertical_switch='on',vertical_waveform='1000,0;2000,0;7000,-10;8000,-20;30000,0'" --infrastructure.currentstabilization "main_switch='off',waveform='1000,0;4000,0;5000,0;8000,0;15000,0;17000,0;17500,1;18000,1;18500,2;19000,2;19500,3;20000,3;20500,4;21000,4;21500,5;22000,5;22500,6;23000,6;23500,7;24000,7;24500,8;25000,8;25500,9;26000,9,26500,10;27000,10;27500,11;28000,11;29500,12;30000,12;30500,13;31000,13;31500,14;32000,14;32500,15;33000,15;33500,16;34000,16;34500,15;35000,15;35500,14;36000,14;36500,13;37000,13;37500,12;38000,12;38500,11;39000,11;39500,10;40000,10;40500,9;41000,9;50000,0'" --diagnostics.doublelangballpenprobe "r_lp_tip='80',S_mode_lp='float',R_lp_div_osc='10e3',R_lp_div_nosc='1e6',R_bpp_div_osc='10e3',R_bpp_div_nosc='1e6',U_lp='-1',R_lp_isat='-1'" --comment "ElProbe swept vacuum KEPKO Vpp_200 ActiveANDpassive" | |||||||||
-> 50411 | 2025-11-10 10:31:00+01 | TrainingCourses/PlasmaSchools/EMTRAIC.cz/HeTransportBar-2025-Rehearsal | P. Macha, V. Sedmidubský & Dirigent | DoubleLangBallPenProbe/Default/ LimiterMirnovCoils/Default FastCameras/Default MiniSpectrometer/MultiHRs | Interferometry/Default ScintillationProbes/Default DoubleRakeProbe/Default FastSpectrometry/Default MHDring-TM/Default | PlasmaParameters/Default | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | ||
| ./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='standard'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=950,t_Bt=0,O_Bt='CW',U_cd=700,t_cd=0,O_cd='CW'" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='on',U_heater=100,U_accel=100" --infrastructure.workinggas "S_mode='U_v',S_gas='He',p_H=0,U_v=42" --infrastructure.positionstabilization "main_switch='on',radial_switch='on',radial_waveform='1000,0;2000,0;4000,0;5000,10;30000,0',vertical_switch='on',vertical_waveform='1000,0;2000,0;7000,-10;8000,-20;30000,0'" --infrastructure.currentstabilization "main_switch='off',waveform='1000,0;4000,0;5000,0;8000,0;15000,0;17000,0;17500,1;18000,1;18500,2;19000,2;19500,3;20000,3;20500,4;21000,4;21500,5;22000,5;22500,6;23000,6;23500,7;24000,7;24500,8;25000,8;25500,9;26000,9,26500,10;27000,10;27500,11;28000,11;29500,12;30000,12;30500,13;31000,13;31500,14;32000,14;32500,15;33000,15;33500,16;34000,16;34500,15;35000,15;35500,14;36000,14;36500,13;37000,13;37500,12;38000,12;38500,11;39000,11;39500,10;40000,10;40500,9;41000,9;50000,0'" --diagnostics.doublelangballpenprobe "r_lp_tip='60',S_mode_lp='float',R_lp_div_osc='10e3',R_lp_div_nosc='1e6',R_bpp_div_osc='10e3',R_bpp_div_nosc='1e6',U_lp='-1',R_lp_isat='-1'" --comment "ElProbe Ufl test r60 passiveDivider" | |||||||||
-> 50399 | 2025-11-10 09:46:00+01 | TrainingCourses/PlasmaSchools/EMTRAIC.cz/HeTransportBar-2025-Rehearsal | P. Macha, V. Sedmidubský & Dirigent | DoubleLangBallPenProbe/Default/ LimiterMirnovCoils/Default FastCameras/Default MiniSpectrometer/MultiHRs | Interferometry/Default ScintillationProbes/Default DoubleRakeProbe/Default FastSpectrometry/Default MHDring-TM/Default | PlasmaParameters/Default | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | ||
| ./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='standard'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=950,t_Bt=0,O_Bt='CW',U_cd=700,t_cd=0,O_cd='CW'" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='on',U_heater=100,U_accel=100" --infrastructure.workinggas "S_mode='U_v',S_gas='He',p_H=0,U_v=42" --infrastructure.positionstabilization "main_switch='on',radial_switch='on',radial_waveform='1000,0;2000,0;4000,0;5000,10;30000,0',vertical_switch='on',vertical_waveform='1000,0;2000,0;7000,-10;8000,-20;30000,0'" --infrastructure.currentstabilization "main_switch='off',waveform='1000,0;4000,0;5000,0;8000,0;15000,0;17000,0;17500,1;18000,1;18500,2;19000,2;19500,3;20000,3;20500,4;21000,4;21500,5;22000,5;22500,6;23000,6;23500,7;24000,7;24500,8;25000,8;25500,9;26000,9,26500,10;27000,10;27500,11;28000,11;29500,12;30000,12;30500,13;31000,13;31500,14;32000,14;32500,15;33000,15;33500,16;34000,16;34500,15;35000,15;35500,14;36000,14;36500,13;37000,13;37500,12;38000,12;38500,11;39000,11;39500,10;40000,10;40500,9;41000,9;50000,0'" --diagnostics.doublelangballpenprobe "r_lp_tip='60',S_mode_lp='float',R_lp_div_osc='10e3',R_lp_div_nosc='1e6',R_bpp_div_osc='10e3',R_bpp_div_nosc='1e6',U_lp='-1',R_lp_isat='-1'" --comment "ElProbe Ufl test r60" | |||||||||
-> 50393 | 2025-11-10 09:04:00+01 | TrainingCourses/PlasmaSchools/EMTRAIC.cz/HeTransportBar-2025-Rehearsal | P. Macha, V. Sedmidubský & Dirigent | DoubleLangBallPenProbe/Default/ LimiterMirnovCoils/Default FastCameras/Default MiniSpectrometer/MultiHRs | Interferometry/Default ScintillationProbes/Default DoubleRakeProbe/Default FastSpectrometry/Default MHDring-TM/Default | PlasmaParameters/Default | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | ||
| ./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='standard'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=950,t_Bt=0,O_Bt='CW',U_cd=700,t_cd=0,O_cd='CW'" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='on',U_heater=100,U_accel=100" --infrastructure.workinggas "S_mode='U_v',S_gas='He',p_H=0,U_v=42" --infrastructure.positionstabilization "main_switch='on',radial_switch='on',radial_waveform='1000,0;2000,0;4000,0;5000,10;30000,0',vertical_switch='on',vertical_waveform='1000,0;2000,0;7000,-10;8000,-20;30000,0'" --infrastructure.currentstabilization "main_switch='off',waveform='1000,0;4000,0;5000,0;8000,0;15000,0;17000,0;17500,1;18000,1;18500,2;19000,2;19500,3;20000,3;20500,4;21000,4;21500,5;22000,5;22500,6;23000,6;23500,7;24000,7;24500,8;25000,8;25500,9;26000,9,26500,10;27000,10;27500,11;28000,11;29500,12;30000,12;30500,13;31000,13;31500,14;32000,14;32500,15;33000,15;33500,16;34000,16;34500,15;35000,15;35500,14;36000,14;36500,13;37000,13;37500,12;38000,12;38500,11;39000,11;39500,10;40000,10;40500,9;41000,9;50000,0'" --diagnostics.doublelangballpenprobe "r_lp_tip='100',S_mode_lp='float',R_lp_div_osc='10e3',R_lp_div_nosc='1e6',R_bpp_div_osc='10e3',R_bpp_div_nosc='1e6',U_lp='-1',R_lp_isat='-1'" --comment "ElProbe Ufl test r100" | |||||||||
-> 50389 | 2025-11-05 14:18:00+01 | TrainingCourses/Universities/CTU.cz/FYS1/2025/BayesianOperation/WithStabilization | Jorge and Katherin, Dirigent at al. | Interferometry/Default FastCameras/Default MiniSpectrometer/MultiHRs LimiterMirnovCoils/Default FastSpectrometry/Default MHDring-TM/Default | PlasmaParameters/Default | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | |||
| ./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='standard',vacuum_shot='-1'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=841.9,t_Bt=0,O_Bt='CW',U_cd=397.6,t_cd=313.1,O_cd='CW'" --infrastructure.workinggas "S_mode='p_wg',S_gas='H',U_v=10,p_H=8.00" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='on',U_heater=90,U_accel=100" --infrastructure.currentstabilization "main_switch='on',waveform='1000,0;5000,0;7000,-5.4;9000,-12.6;15000,0;17000,5.4;19000,12.6;21000,16.2;23000,16.2;25000,12.6;30000,0'" --infrastructure.positionstabilization "main_switch='on',radial_switch='on',radial_waveform='1000,-0;6000,-0;6500,0.75;6800,1.5;8000,5.25;9000,11.25;12000,15;35000,-0',vertical_switch='on',vertical_waveform='1000,-0;5000,-0;7000,3;9000,7;15000,-0;17000,-3;19000,-7;21000,-9;23000,-9;25000,-7;30000,-0'" --diagnostics.fastcameras "fr_ux100a=1200,height_ux100a=56,recrate_ux100a=40000,shotdur_ux100a=30,width_ux100a=1280,recrate_ux50a=2000" --comment "Spektrometrie" | |||||||||
-> 50370 | 2025-11-05 10:20:00+01 | TrainingCourses/Universities/CTU.cz/PRPL.en/25-26/PlasmaRegimeOptimization | Jorge and Katherin, Dirigent at al. | Interferometry/Default FastCameras/Default MiniSpectrometer/MultiHRs LimiterMirnovCoils/Default FastSpectrometry/Default MHDring-TM/Default | PlasmaParameters/Default | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | |||
| ./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='remote',voice='on',analysis='on'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=900,t_Bt=0,U_cd=380,t_cd=200,O_Bt='CW',O_cd='CW'" --infrastructure.workinggas "S_mode='p_wg',S_gas='H',p_H=15,U_v=22" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='on',U_heater=90,U_accel=100" --infrastructure.currentstabilization "main_switch='on',waveform='1000,0;5000,0;7000,-3;9000,-10;17000,0;19000,3;21000,5;23000,7;25000,8;26000,7;28000,0;30000,-2;31000,-4;35000,0'" --infrastructure.positionstabilization "main_switch='on',radial_switch='on',radial_waveform='1000,0;6000,0;7000,-1;7600,-2;8000,-3;9000,-8;12000,-10;19000,-10;20000,-11;22000,-15;23000,-16;30000,-16;40000,0',vertical_switch='on',vertical_waveform='1000,0;7000,0;8000,-1;9000,-2;10000,-5;11000,-10;15000,-14;35000,-18;40000,0'" --comment "K&J flatop trial eureka?" | |||||||||
-> 50354 | 2025-11-04 12:01:00+01 | Infrastructure/PositionStabilization/Dirigent-1125-AETechron4RadialStab | Dirigent | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | |||||
| ./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='remote',voice='on',analysis='on'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=220,t_Bt=0,U_cd=220,t_cd=200,O_Bt='CW',O_cd='CW'" --infrastructure.workinggas "S_mode='p_wg',S_gas='H',p_H=15,U_v=22" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='on',U_heater=90,U_accel=100" --infrastructure.currentstabilization "main_switch='on',waveform='1000,0;2000,0;5000,-5;8000,0;9000,0;15000,0;17000,3;19000,7;21000,5;30000,0'" --infrastructure.positionstabilization "main_switch='on',radial_switch='on',radial_waveform='1000,0;5000,0;10000,-16;20000,-16;25000,0;30000,16;35000,16;40000,0',vertical_switch='on',vertical_waveform='1000,0;5000,0;10000,-20;15000,-20;20000,0;25000,20;30000,20;35000,0'" --comment "AETechron 4 radial stab full commissioning full steam 170@AET,100A@KEPCO s rozsahem meraku 600 A" | |||||||||
-> 50341 | 2025-11-04 11:47:00+01 | Infrastructure/PositionStabilization/Dirigent-1125-AETechron4RadialStab | Dirigent | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | |||||
| ./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='remote',voice='on',analysis='on'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=220,t_Bt=0,U_cd=220,t_cd=200,O_Bt='CW',O_cd='CW'" --infrastructure.workinggas "S_mode='p_wg',S_gas='H',p_H=15,U_v=22" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='on',U_heater=90,U_accel=100" --infrastructure.currentstabilization "main_switch='on',waveform='1000,0;2000,0;5000,-5;8000,0;9000,0;15000,0;17000,3;19000,7;21000,5;30000,0'" --infrastructure.positionstabilization "main_switch='on',radial_switch='on',radial_waveform='1000,0;6000,0;8000,-5;10000,0;15000,5;20000,0;35000,0',vertical_switch='on',vertical_waveform='1000,0;9000,0;9500,-1;9800,-2;10000,-5;11000,-10;15000,-15;30000,-13;35000,0'" --comment "AETechron 4 radial stab full commissioning" | |||||||||
-> 50338 | 2025-11-04 10:50:00+01 | Infrastructure/PositionStabilization/Dirigent-1125-AETechron4RadialStab | Dirigent | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | |||||
| ./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='remote',voice='on',analysis='on'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=220,t_Bt=0,U_cd=220,t_cd=200,O_Bt='CW',O_cd='CW'" --infrastructure.workinggas "S_mode='p_wg',S_gas='H',p_H=15,U_v=22" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='on',U_heater=90,U_accel=100" --infrastructure.currentstabilization "main_switch='on',waveform='1000,0;2000,0;5000,-5;8000,0;9000,0;15000,0;17000,3;19000,7;21000,5;30000,0'" --infrastructure.positionstabilization "main_switch='on',radial_switch='on',radial_waveform='1000,0;6000,0;8000,-5;10000,0;15000,5;20000,0;35000,0',vertical_switch='on',vertical_waveform='1000,0;9000,0;9500,-1;9800,-2;10000,-5;11000,-10;15000,-15;30000,-13;35000,0'" --comment "AETechron 4 radial stab full commissioning" | |||||||||
-> 50324 | 2025-11-03 17:33:00+01 | Infrastructure/PositionStabilization/Dirigent-1125-AETechron4RadialStab | Dirigent | FastCameras/Default | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | ||||
| ./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='remote',voice='on',analysis='on'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=220,t_Bt=0,U_cd=220,t_cd=200,O_Bt='CW',O_cd='CW'" --infrastructure.workinggas "S_mode='p_wg',S_gas='H',p_H=15,U_v=22" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='on',U_heater=90,U_accel=100" --infrastructure.currentstabilization "main_switch='on',waveform='1000,0;2000,0;5000,-5;8000,0;9000,0;15000,0;17000,3;19000,7;21000,5;30000,0'" --infrastructure.positionstabilization "main_switch='on',radial_switch='on',radial_waveform='1000,0;6000,0;6500,-1;6800,-2;8000,-7;9000,-15;12000,-20,30000,-20;35000,0',vertical_switch='on',vertical_waveform='1000,0;9000,0;9500,-1;9800,-2;10000,-5;11000,-10;15000,-15;30000,-13;35000,0'" --comment "AETechron 4 radial stab test via current control" | |||||||||
-> 50324 | 2025-11-04 09:24:00+01 | Infrastructure/PositionStabilization/Dirigent-1125-AETechron4RadialStab | Dirigent | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | |||||
| ./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='remote',voice='on',analysis='on'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=220,t_Bt=0,U_cd=220,t_cd=200,O_Bt='CW',O_cd='CW'" --infrastructure.workinggas "S_mode='p_wg',S_gas='H',p_H=15,U_v=22" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='on',U_heater=90,U_accel=100" --infrastructure.currentstabilization "main_switch='on',waveform='1000,0;2000,0;5000,-5;8000,0;9000,0;15000,0;17000,3;19000,7;21000,5;30000,0'" --infrastructure.positionstabilization "main_switch='on',radial_switch='on',radial_waveform='1000,0;6000,0;6500,-1;6800,-2;8000,-7;9000,-15;12000,-20,30000,-20;35000,0',vertical_switch='on',vertical_waveform='1000,0;9000,0;9500,-1;9800,-2;10000,-5;11000,-10;15000,-15;30000,-13;35000,0'" --comment "AETechron 4 radial stab test via current control" | |||||||||
-> 50324 | 2025-11-03 17:32:00+01 | Infrastructure/PositionStabilization/Dirigent-1125-AETechron4RadialStab | Dirigent | FastCameras/Default | InfrastructureCurrents/Default | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | |||
| ./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='remote',voice='on',analysis='on'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=220,t_Bt=0,U_cd=220,t_cd=200,O_Bt='CW',O_cd='CW'" --infrastructure.workinggas "S_mode='p_wg',S_gas='H',p_H=15,U_v=22" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='on',U_heater=90,U_accel=100" --infrastructure.currentstabilization "main_switch='on',waveform='1000,0;2000,0;5000,-5;8000,0;9000,0;15000,0;17000,3;19000,7;21000,5;30000,0'" --infrastructure.positionstabilization "main_switch='on',radial_switch='on',radial_waveform='1000,0;6000,0;6500,-1;6800,-2;8000,-7;9000,-15;12000,-20,30000,-20;35000,0',vertical_switch='on',vertical_waveform='1000,0;9000,0;9500,-1;9800,-2;10000,-5;11000,-10;15000,-15;30000,-13;35000,0'" --comment "AETechron 4 radial stab test via current control" | |||||||||
-> 50322 | 2025-11-03 16:50:00+01 | BasicOperation | Dirigent at al. | Interferometry/Default FastCameras/Default MiniSpectrometer/MultiHRs ScintillationProbes/Default LimiterMirnovCoils/Default FastSpectrometry/Default | PlasmaParameters/Default | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | |||
| ./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='remote',voice='on',analysis='on'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=900,t_Bt=0,U_cd=350,t_cd=200,O_Bt='CW',O_cd='CW'" --infrastructure.workinggas "S_mode='p_wg',S_gas='H',p_H=15,U_v=22" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='on',U_heater=90,U_accel=100" --infrastructure.currentstabilization "main_switch='on',waveform='1000,0;2000,0;5000,-15;8000,0;9000,0;15000,0;17000,3;19000,7;21000,9;23000,9;25000,7;30000,0'" --infrastructure.positionstabilization "main_switch='on',radial_switch='on',radial_waveform='1000,0;6000,0;6500,-1;6800,-2;8000,-7;9000,-15;12000,-20,30000,-20;35000,0',vertical_switch='on',vertical_waveform='1000,0;9000,0;9500,-1;9800,-2;10000,-5;11000,-10;15000,-15;30000,-13;35000,0'" --comment "Master test inspired by #50316" | |||||||||
-> 50317 | 2025-11-03 16:37:00+01 | BasicOperation | Dirigent at al. | Interferometry/Default FastCameras/Default MiniSpectrometer/MultiHRs ScintillationProbes/Default LimiterMirnovCoils/Default MHDring-TM/Default FastSpectrometry/Default | PlasmaParameters/Default | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | |||
| ./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='remote',voice='on',analysis='on'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=900,t_Bt=0,U_cd=300,t_cd=200,O_Bt='CW',O_cd='CW'" --infrastructure.workinggas "S_mode='p_wg',S_gas='H',p_H=15,U_v=22" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='off',U_heater=90,U_accel=100" --infrastructure.currentstabilization "main_switch='on',waveform='1000,0;500,0;5000,-20;8000,0;9000,0;15000,0;17000,6;19000,10;21000,15;30000,15;50000,0'" --infrastructure.positionstabilization "main_switch='on',radial_switch='on',radial_waveform='1000,0;6000,0;6500,-1;6800,-2;8000,-7;9000,-15;12000,-20,30000,-20;35000,0',vertical_switch='on',vertical_waveform='1000,0;9000,0;9500,-1;9800,-2;10000,-5;11000,-10;15000,-15;30000,-13;35000,0'" --comment "Master test inspired by #50170 s úvodním BD stouchem" | |||||||||
-> 50316 | 2025-11-03 16:03:00+01 | BasicOperation | Dirigent at al. | Interferometry/Default FastCameras/Default MiniSpectrometer/MultiHRs ScintillationProbes/Default LimiterMirnovCoils/Default MHDring-TM/Default FastSpectrometry/Default | PlasmaParameters/Default | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | |||
| ./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='remote',voice='on',analysis='on'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=900,t_Bt=0,U_cd=350,t_cd=200,O_Bt='CW',O_cd='CW'" --infrastructure.workinggas "S_mode='p_wg',S_gas='H',p_H=15,U_v=22" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='on',U_heater=90,U_accel=100" --infrastructure.currentstabilization "main_switch='on',waveform='1000,0;2000,0;5000,-15;8000,0;9000,0;15000,0;17000,3;19000,7;21000,9;23000,9;25000,7;30000,0'" --infrastructure.positionstabilization "main_switch='on',radial_switch='on',radial_waveform='1000,0;6000,0;6500,-1;6800,-2;8000,-7;9000,-15;12000,-20,30000,-20;35000,0',vertical_switch='on',vertical_waveform='1000,0;9000,0;9500,-1;9800,-2;10000,-5;11000,-10;15000,-15;30000,-13;35000,0'" --comment "Master test inspired by #50170 s úvodním BD stouchem" | |||||||||
-> 50316 | 2025-11-03 15:55:00+01 | BasicOperation | Dirigent at al. | Interferometry/Default FastCameras/Default MiniSpectrometer/MultiHRs ScintillationProbes/Default LimiterMirnovCoils/Default MHDring-TM/Default FastSpectrometry/Default | PlasmaParameters/Default | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | |||
| ./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='remote',voice='on',analysis='on'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=900,t_Bt=0,U_cd=350,t_cd=200,O_Bt='CW',O_cd='CW'" --infrastructure.workinggas "S_mode='p_wg',S_gas='H',p_H=15,U_v=22" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='on',U_heater=90,U_accel=100" --infrastructure.currentstabilization "main_switch='on',waveform='1000,0;2000,0;5000,-15;8000,0;9000,0;15000,0;17000,3;19000,7;21000,9;23000,9;25000,7;30000,0'" --infrastructure.positionstabilization "main_switch='on',radial_switch='on',radial_waveform='1000,0;6000,0;6500,-1;6800,-2;8000,-7;9000,-15;12000,-20,30000,-20;35000,0',vertical_switch='on',vertical_waveform='1000,0;9000,0;9500,-1;9800,-2;10000,-5;11000,-10;15000,-15;30000,-13;35000,0'" --comment "Master test inspired by #50170 s úvodním BD stouchem" | |||||||||
-> 50311 | 2025-11-03 10:47:00+01 | BasicOperation | Dirigent at al. | Interferometry/Default FastCameras/Default MiniSpectrometer/MultiHRs ScintillationProbes/Default LimiterMirnovCoils/Default MHDring-TM/Default Diamagnetism/Default FastSpectrometry/Default | PlasmaParameters/Default | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | |||
| ./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='remote',voice='on',analysis='on'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=900,t_Bt=0,U_cd=330,t_cd=200,O_Bt='CW',O_cd='CW'" --infrastructure.workinggas "S_mode='p_wg',S_gas='H',p_H=15,U_v=22" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='on',U_heater=90,U_accel=100" --infrastructure.currentstabilization "main_switch='on',waveform='1000,0;5000,0;7000,-3;9000,-7;15000,0;17000,4;19000,10;21000,14;23000,14;35000,14;40000,0'" --infrastructure.positionstabilization "main_switch='on',radial_switch='on',radial_waveform='1000,0;6000,0;6500,-1;6800,-2;8000,-7;9000,-15;12000,-20,30000,-20;35000,0',vertical_switch='on',vertical_waveform='1000,0;9000,0;9500,-1;9800,-2;10000,-5;11000,-10;15000,-15;30000,-13;35000,0'" --comment "Master test inspired by #50170 current stab corrected" | |||||||||
-> 50311 | 2025-11-03 10:49:00+01 | BasicOperation | Dirigent at al. | Interferometry/Default FastCameras/Default MiniSpectrometer/MultiHRs ScintillationProbes/Default LimiterMirnovCoils/Default MHDring-TM/Default FastSpectrometry/Default | PlasmaParameters/Default | Chamber/Basic Bt_Ecd/Basic WorkingGas/Basic-MT Triggering/Basic Homepage/Basic Preionization/HotCathode PositionStabilization/Default CurrentStabilization/Default | |||
