Shot (pre) comment: Problem vyresen, jedeme dal s puvodnimi parametry zavislost na tlaku | ||||||||||||||||||||
10564 (13:36) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.85->20.04 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Δt=2.8 ms, <Ip>=0.1 kA, UlBD=10.5 V , <Ul>=9.9 V, QPl=0.2 C , Te=3.2 eV, POH=1.3 kW , Qed=56.6 | ||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Problem vyresen, jedeme dal s puvodnimi parametry zavislost na tlaku | ||||||||||||||||||||
10563 (13:32) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.88->18.07 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=7.0 ms, <Ip>=0.9 kA, UlBD=9.8 V , <Ul>=8.4 V, QPl=2.3 C , Te=12.6 eV, POH=7.3 kW , Qed=10.6 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Problem vyresen, jedeme dal s puvodnimi parametry zavislost na tlaku | ||||||||||||||||||||
10562 (13:29) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.86->15.98 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=7.7 ms, <Ip>=1.1 kA, UlBD=9.5 V , <Ul>=8.1 V, QPl=3.3 C , Te=14.9 eV, POH=8.8 kW , Qed=8.6 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Problem vyresen, jedeme dal s puvodnimi parametry zavislost na tlaku | ||||||||||||||||||||
10561 (13:26) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.85->13.97 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=8.1 ms, <Ip>=1.2 kA, UlBD=9.3 V , <Ul>=7.9 V, QPl=4.1 C , Te=16.6 eV, POH=9.7 kW , Qed=7.6 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Problem vyresen, jedeme dal s puvodnimi parametry zavislost na tlaku | ||||||||||||||||||||
10560 (13:22) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.80->11.98 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=8.4 ms, <Ip>=1.3 kA, UlBD=8.9 V , <Ul>=7.8 V, QPl=4.7 C , Te=17.8 eV, POH=10.5 kW , Qed=7.0 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Problem vyresen, jedeme dal s puvodnimi parametry zavislost na tlaku | ||||||||||||||||||||
10559 (13:19) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.78->9.70 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=8.7 ms, <Ip>=1.5 kA, UlBD=8.8 V , <Ul>=7.5 V, QPl=5.3 C , Te=19.1 eV, POH=10.9 kW , Qed=6.4 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Problem vyresen, jedeme dal s puvodnimi parametry zavislost na tlaku | ||||||||||||||||||||
10558 (13:15) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.79->7.59 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=8.6 ms, <Ip>=1.5 kA, UlBD=8.9 V , <Ul>=7.5 V, QPl=5.7 C , Te=19.2 eV, POH=11.0 kW , Qed=6.5 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Problem vyresen, jedeme dal s puvodnimi parametry zavislost na tlaku | ||||||||||||||||||||
10557 (13:11) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.75->7.76 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=8.2 ms, <Ip>=1.5 kA, UlBD=9.2 V , <Ul>=7.8 V, QPl=5.4 C , Te=18.7 eV, POH=11.5 kW , Qed=6.4 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Hledani problemu s NITurbo | ||||||||||||||||||||
10556 (13:07) | (UB,UBD,UCD,UST)=(100,00(5.0 ms),100(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.79->14.91 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Hledani problemu s NITurbo | ||||||||||||||||||||
10555 (13:05) | (UB,UBD,UCD,UST)=(100,00(5.0 ms),100(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.77->13.97 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10554 (13:00) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.75->15.14 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Δt=7.6 ms, <Ip>=1.0 kA, UlBD=9.5 V , <Ul>=8.2 V, QPl=3.2 C , Te=14.5 eV, POH=8.6 kW , Qed=8.8 | ||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10553 (12:55) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.85->21.23 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Δt=2.8 ms, <Ip>=0.1 kA, UlBD=10.6 V , <Ul>=9.9 V, QPl=0.1 C , Te=3.0 eV, POH=1.2 kW , Qed=63.3 | ||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10552 (12:52) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.83->19.14 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Δt=6.8 ms, <Ip>=0.9 kA, UlBD=9.8 V , <Ul>=8.4 V, QPl=2.3 C , Te=12.9 eV, POH=7.6 kW , Qed=10.3 | ||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10551 (12:47) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.85->17.12 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Δt=7.6 ms, <Ip>=1.1 kA, UlBD=9.5 V , <Ul>=8.1 V, QPl=3.3 C , Te=15.0 eV, POH=8.9 kW , Qed=8.4 | ||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10550 (12:43) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.83->15.03 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Δt=7.9 ms, <Ip>=1.2 kA, UlBD=9.3 V , <Ul>=8.0 V, QPl=3.9 C , Te=16.3 eV, POH=9.7 kW , Qed=7.6 | ||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10549 (12:39) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.81->12.94 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=8.4 ms, <Ip>=1.3 kA, UlBD=9.1 V , <Ul>=8.0 V, QPl=4.6 C , Te=17.1 eV, POH=10.5 kW , Qed=7.0 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10548 (12:34) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.82->10.97 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=8.4 ms, <Ip>=1.4 kA, UlBD=8.8 V , <Ul>=7.8 V, QPl=5.0 C , Te=18.0 eV, POH=10.8 kW , Qed=6.6 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10547 (12:29) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.81->8.71 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=8.4 ms, <Ip>=1.4 kA, UlBD=8.9 V , <Ul>=7.8 V, QPl=5.3 C , Te=18.4 eV, POH=11.1 kW , Qed=6.5 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10546 (12:25) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.83->6.63 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=9.6 ms, <Ip>=1.3 kA, UlBD=9.3 V , <Ul>=7.6 V, QPl=6.3 C , Te=17.7 eV, POH=10.0 kW , Qed=7.7 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10545 (12:21) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.79->7.19 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=9.2 ms, <Ip>=1.3 kA, UlBD=9.6 V , <Ul>=7.7 V, QPl=5.9 C , Te=17.2 eV, POH=9.9 kW , Qed=7.9 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10544 (12:15) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.82->22.40 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10543 (12:10) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.82->19.96 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=6.9 ms, <Ip>=0.8 kA, UlBD=8.8 V , <Ul>=8.2 V, QPl=2.3 C , Te=12.0 eV, POH=6.6 kW , Qed=12.9 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10542 (12:04) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.82->18.14 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=8.2 ms, <Ip>=1.0 kA, UlBD=9.6 V , <Ul>=8.2 V, QPl=3.4 C , Te=13.9 eV, POH=8.0 kW , Qed=9.9 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10541 (11:59) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.83->16.10 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=7.7 ms, <Ip>=1.1 kA, UlBD=9.4 V , <Ul>=8.2 V, QPl=3.4 C , Te=14.7 eV, POH=8.9 kW , Qed=8.6 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10540 (11:52) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.86->14.02 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=9.2 ms, <Ip>=1.2 kA, UlBD=9.0 V , <Ul>=7.7 V, QPl=4.8 C , Te=16.2 eV, POH=9.0 kW , Qed=8.4 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10539 (11:45) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.87->10.68 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=9.7 ms, <Ip>=1.2 kA, UlBD=8.8 V , <Ul>=7.7 V, QPl=5.5 C , Te=16.6 eV, POH=9.2 kW , Qed=8.2 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10538 (11:40) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.84->5.94 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=8.7 ms, <Ip>=1.3 kA, UlBD=9.8 V , <Ul>=8.0 V, QPl=5.4 C , Te=16.7 eV, POH=10.1 kW , Qed=8.0 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10537 (11:31) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.83->8.04 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=9.1 ms, <Ip>=1.2 kA, UlBD=9.3 V , <Ul>=7.9 V, QPl=5.4 C , Te=16.2 eV, POH=9.5 kW , Qed=8.2 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10536 (11:25) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.86->25.23 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10535 (11:20) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.87->20.12 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=7.3 ms, <Ip>=0.8 kA, UlBD=9.5 V , <Ul>=8.6 V, QPl=2.5 C , Te=11.7 eV, POH=6.8 kW , Qed=12.3 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10534 (11:14) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.88->14.19 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=7.8 ms, <Ip>=1.0 kA, UlBD=9.2 V , <Ul>=8.5 V, QPl=3.4 C , Te=14.2 eV, POH=8.9 kW , Qed=8.8 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10533 (11:09) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.88->6.34 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=7.6 ms, <Ip>=1.2 kA, UlBD=9.8 V , <Ul>=8.9 V, QPl=4.3 C , Te=15.1 eV, POH=10.7 kW , Qed=7.9 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zavislost na tlaku, ostatni parametry stejne jako 10531 tj zhruba jako Koc | ||||||||||||||||||||
10532 (11:03) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.88->5.96 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zopakovanie Kocmanovej merania | ||||||||||||||||||||
10531 (10:54) | (UB,UBD,UCD,UST)=(800,00(5.0 ms),400(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.88->10.43 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=8.2 ms, <Ip>=1.1 kA, UlBD=8.8 V , <Ul>=9.2 V, QPl=4.1 C , Te=14.0 eV, POH=10.1 kW , Qed=8.3 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Kalibrace Cesiem - nastaveni bez plazmatu | ||||||||||||||||||||
10530 (10:46) | (UB,UBD,UCD,UST)=(700,00(5.0 ms),300(0.5 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.89->12.17 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Overeni - stejne nastaveni jako shot 10452 | ||||||||||||||||||||
10529 (10:37) | (UB,UBD,UCD,UST)=(700,00(5.0 ms),300(0.5 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.90->12.26 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Overeni funkce-stejne nastaveni jako shot 10459 | ||||||||||||||||||||
10528 (10:28) | (UB,UBD,UCD,UST)=(900,00(5.0 ms),500(10.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.90->12.07 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=9.7 ms, <Ip>=1.2 kA, UlBD=11.0 V , <Ul>=11.5 V, QPl=5.2 C , Te=12.6 eV, POH=13.8 kW , Qed=13.9 | |||||||||||||||||||
Shot (pre) comment: Zadna generace HXR, Zvedneme B i E | ||||||||||||||||||||
10527 (10:13) | (UB,UBD,UCD,UST)=(1100,00(5.0 ms),500(2.0 ms),0(0.0 ms)) [V] | pH2=0.92->12.99 mPa ,Tch=N/A °C. | ||||||||||||||||||
H2Fill:
![]() PrimReactor: PreIonization: ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| Δt=9.3 ms, <Ip>=1.2 kA, UlBD=9.9 V , <Ul>=12.0 V, QPl=5.1 C , Te=12.1 eV, POH=14.1 kW , Qed=10.8 |