Experiments/EdgePlasmaPhysics/ParticleFlux/SingleLangmProbe/VAcharBasedShotToShotMeas/030616_PlasmaFirstTouch/index
Nazev:
Základní data
- Datum: Odpoledne 030616.
- Použitá sonda: double rake, pin číslo 12.
- Počáteční zasunutí sondy: viditelná délka osy manipulátoru \(L_{mnpr}=95\) mm.
- Počáteční nasměrování pinů sondy: CW ve směru osy komory.
##Postup experimentu:
| Záměr | Výboj(e) | Komentář |
|---|---|---|
| První ošahání | #21736 | Není proudový signál (sonda příliš daleko od plazmatu?) |
| Sondu hlouběji do plazmatu \(L_{mnpr}=58\) mm | #21737 | Ano, signál se objevil. Ale je divný. Uzemněno řádně?? |
| Kontrola uzemnění sondy | V pořádku | |
| Základní kontrola logiky proudu při komutaci napětí - z baterií | #21738(-24V) a #21739(+24V) | Oba proudové signály jsou kladné, což je divné |
| Musime zkusit, co dava ten stary zdroj … | Příště | |
